Nederlandse Vertalingen
Nieuwe indeling Oera Linda teksten
Voorschriften | a.01 — b.25
A. a.01 — a.23 | Hidde Oera Linda, jaar 1255
B. b.01 — b.25 | Liko Ovira-Linda, jaar 803
I. Het Boek der Adela-volgers | 1.01 — 87.18
C. Inleiding Opstellers | 1.01 — 5.28
D. Op drie Burgen | 5.30 — 14.31
1. 5.30 | Festa, neem je stift
2. 6.12 | Scheppingsverhaal
3. Drie Oermoeders | 7.01 — 11.11
4. 11.13 | Frya’s Tex
5. 14.09 | Festa zeide
E. Wetten | 15.01 — 26.20
15.01 | Burgwetten
19.08 | Wetten voor de Gemeenschap
21.15 | Oorlogswetten
23.07 | In Oorlogstijd
25.04 | Zekerheid
F. Minno’s Geschriften | 26.21 — 40.10
1. Wet en Richtlijn | 26.21 — 33.21
26.21 | Vrede bewaren
27.12 | Wetten voor de Zeevaart
29.12 | Handel en Strijd
31.04 | Wetten hebben en handhaven
32.01 | Éwa, Natuurrecht
2. 33.22 | Minerva, Nyhellenia
3. 39.05 | Minno op Kreta
G. Meer regels en recht | 40.11 — 44.27
40.11 | Drie Grondslagen
40.26 | Werk, Huwelijk, Eigendom
42.10 | Verminking, Moord en Doodslag
43.01 | De ergste Misdaden
44.07 | De bestolen weldoener
H. 45.01 — 47.04 | Waraburg: Joel, Schrift, Nummers
J. Tijdperk Tunis | 47.06 — 61.27
1. Op Alle burgen 1 | 47.06 — 50.18
2. 50.19 | Waraburg: Inval der Magjaren
3. 53.12 | Alle burgen 2: Wodin & Mágí
4. Op Waraburg en Stavia | 56.21 — 61.26
K. Tijdperk Minerva | 61.28 — 75.07
1. Op Walhallagara | 61.28 — 68.16
2. Op Fryasburg 1 68.17 — 75.07
L. Op Fryasburg 2 | 75.08 — 79.10
M. Op alle burgen 3 | 79.11 — 87.13
1. 79.11 | De Deense Gemeenschap
2. Frana en de Mágí | 82.01 — 87.13
N. 87.13 — 87.18 | Afsluiting
II. Vervolg door Oera Lindas | 87.19 — 210.32
P. 87.19 — 89.32 | Adelbrost: Verweesde Gewesten
R. Apollania | 90.01 — 113.21
1. 90.01 | Na Adela’s Dood
2. Geschriften Brunno | 91.11 — 95.19
3. 95.20 | Lofspraak voor Adela
4. Op de Burgtoren | 97.28 — 103.25
5. 103.26 | Op Vellum: Help je Naasten
6. Verslag Apollania | 106.10 — 113.21
S. Frethorik | 113.23 — 115.09
1. De Tweede Erge Tijd | 113.23 — 118.31
2. 118.32 | Friso's Vloot legt aan
3. Ljudgeert’s Dagboek | 120.10 — 130.20
4. 130.21 | Omslag in Noordland
5. 131.26 | Repatrianten beoordeeld