FRYAS TOBIRÉD: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
== <span class="fryas">ERVNÔMBRÉVA</span> == | == <span class="fryas">ERVNÔMBRÉVA</span> == | ||
'''<span class="page">A.</span>''' <u>[[00a|a.01]]</u> | | '''<span class="page">A.</span>''' <u>[[00a|a.01]]</u> | [[FS00a.01 HIDDE|<u>HIDDE OERA LINDA</u>]] | ||
'''<span class="page">B.</span>''' <u>[[00b|b.01]]</u> | | '''<span class="page">B.</span>''' <u>[[00b|b.01]]</u> | [[FS00b.01 LIKO|<u>LIKO OVIRA LINDA</u>]] | ||
== <span class="fryas">THET FORMA DÉL: THET BOK THÉRA ADELAFOLSTAR</span> == | == <span class="fryas">THET FORMA DÉL: THET BOK THÉRA ADELAFOLSTAR</span> == | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
<div class="column_lists"> | <div class="column_lists"> | ||
<div class="group"> | <div class="group"> | ||
'''<span class="page">C.</span> | '''<span class="page">C.</span>''' <u>ADELAFOLSTAR</u> | ||
: <span class="page">a.</span> <u>[[001|1.01]]</u> | [[FS001.01 MÉNA ACHT|MÉNA ACHT]] | : <span class="page">a.</span> <u>[[001|1.01]]</u> | [[FS001.01 MÉNA ACHT|MÉNA ACHT]] | ||
: <span class="page">b.</span> <u>[[001|1.16]]</u> | [[FS001.16 ADELA|ADELAS RÉD]] | : <span class="page">b.</span> <u>[[001|1.16]]</u> | [[FS001.16 ADELA|ADELAS RÉD]] | ||
: <span class="page">c.</span> <u>[[005|5.08]]</u> | [[FS005.08 NÔMA|NÔMA THÉRA GRÉVA]] | : <span class="page">c.</span> <u>[[005|5.08]]</u> | [[FS005.08 NÔMA|NÔMA THÉRA GRÉVA]] | ||
</div><div class="group"> | </div><div class="group"> | ||
'''<span class="page">D.</span> VP THRJU BURGUM | '''<span class="page">D.</span>''' <u>VP THRJU BURGUM</u> | ||
: <span class="page">1.</span> <u>[[005|5.30]]</u> | [[FS005.30 STIFTE|NIM THINRA STIFTE]] | : <span class="page">1.</span> <u>[[005|5.30]]</u> | [[FS005.30 STIFTE|NIM THINRA STIFTE]] | ||
: <span class="page">2.</span> <u>[[006|6.12]]</u> | [[FS006.12 TANFANG|VSA FORMA SKÉDNESE ]] | : <span class="page">2.</span> <u>[[006|6.12]]</u> | [[FS006.12 TANFANG|VSA FORMA SKÉDNESE ]] | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
: <span class="page">5.</span> <u>[[014|14.09]]</u> | [[FS014.09 FÀSTA|FÀSTA SÉIDE]] | : <span class="page">5.</span> <u>[[014|14.09]]</u> | [[FS014.09 FÀSTA|FÀSTA SÉIDE]] | ||
</div><div class="group"> | </div><div class="group"> | ||
'''<span class="page">E.</span> ÉWA ÀND RJUCHTA | '''<span class="page">E.</span>''' <u>ÉWA ÀND RJUCHTA</u> | ||
: <span class="page">a.</span> <u>[[015|15.01]]</u> | [[FS015.01 BURCHSÉWA|ÉWA THÉRA BURGUM]] | : <span class="page">a.</span> <u>[[015|15.01]]</u> | [[FS015.01 BURCHSÉWA|ÉWA THÉRA BURGUM]] | ||
: <span class="page">b.</span> <u>[[019|19.08]]</u> | [[FS019.08 MÉNA ÉWA|MÉNA ÉWA]] | : <span class="page">b.</span> <u>[[019|19.08]]</u> | [[FS019.08 MÉNA ÉWA|MÉNA ÉWA]] | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
: <span class="page">e.</span> <u>[[025|25.04]]</u> | [[FS025.04 RJUCHTA|RJUCHTA ALLER FRYAS]] | : <span class="page">e.</span> <u>[[025|25.04]]</u> | [[FS025.04 RJUCHTA|RJUCHTA ALLER FRYAS]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">F.</span> | '''<span class="page">F.</span>''' <u>MINNOS SKRIFTA</u> | ||
: <span class="page">1.</span> NÉDLIKA SÉKA | : <span class="page">1.</span> NÉDLIKA SÉKA | ||
:: <span class="page">a.</span> <u>[[026|26.21]]</u> | [[FS026.21 FRÉTHO|FRÉTHO WÁRJA]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[026|26.21]]</u> | [[FS026.21 FRÉTHO|FRÉTHO WÁRJA]] | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
: <span class="page">3.</span> <u>[[039|39.05]]</u> | [[FS039.05 KRETA|KRETA]] | : <span class="page">3.</span> <u>[[039|39.05]]</u> | [[FS039.05 KRETA|KRETA]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">G.</span> SÉDA ÀND SETMA | '''<span class="page">G.</span>''' <u>SÉDA ÀND SETMA</u> | ||
: <span class="page">a.</span> <u>[[040|40.11]]</u> | [[FS040.11 WÉTA|THRÉ WÉTA]] | : <span class="page">a.</span> <u>[[040|40.11]]</u> | [[FS040.11 WÉTA|THRÉ WÉTA]] | ||
: <span class="page">b.</span> <u>[[040|40.26]]</u> | [[FS040.26 SETMA|SETMA ÀND DOMAR]] | : <span class="page">b.</span> <u>[[040|40.26]]</u> | [[FS040.26 SETMA|SETMA ÀND DOMAR]] | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
: <span class="page">e.</span> <u>[[044|44.07]]</u> | [[FS044.07 THJAVA|THRÉ THJAVA]] | : <span class="page">e.</span> <u>[[044|44.07]]</u> | [[FS044.07 THJAVA|THRÉ THJAVA]] | ||
</div> | </div> | ||
'''<span class="page">H.</span>''' <u>[[045|45.01]]</u> | | '''<span class="page">H.</span>''' <u>[[045|45.01]]</u> | [[FS045.01 JOL|<u>JOL ÀND SKRIFT</u>]] | ||
<div clas-=group"> | <div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">J.</span> | '''<span class="page">J.</span>''' <u>ALDESTA TIDUM</u> | ||
: <span class="page">a.</span> <u>[[047|47.06]]</u> | [[FS047.06 GODE TID|GODE TID]] | : <span class="page">a.</span> <u>[[047|47.06]]</u> | [[FS047.06 GODE TID|GODE TID]] | ||
: <span class="page">b.</span> <u>[[049|49.11]]</u> | [[FS049.11 ÀRGE TID|ÀRGE TID]] | : <span class="page">b.</span> <u>[[049|49.11]]</u> | [[FS049.11 ÀRGE TID|ÀRGE TID]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">K.</span> | '''<span class="page">K.</span>''' <u>TÜNISIS TID</u> | ||
: <span class="page">1.</span> <u>[[050|50.19]] |</u> [[FS050.19 MÁGJARA|MÁGJARA]] | : <span class="page">1.</span> <u>[[050|50.19]] |</u> [[FS050.19 MÁGJARA|MÁGJARA]] | ||
: <span class="page">2.</span> <u>[[053|53.12]]</u> | [[FS053.12 WODIN|WODIN]] | : <span class="page">2.</span> <u>[[053|53.12]]</u> | [[FS053.12 WODIN|WODIN]] | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
:: <span class="page">c.</span> <u>[[060|60.12]]</u> | [[FS060.12 GOLA|GOLA]] | :: <span class="page">c.</span> <u>[[060|60.12]]</u> | [[FS060.12 GOLA|GOLA]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">L.</span> | '''<span class="page">L.</span>''' <u>MINERVAS TID</u> | ||
: <span class="page">1.</span> ET WALHALLAGÁRA | : <span class="page">1.</span> ET WALHALLAGÁRA | ||
:: <span class="page">a.</span> <u>[[061|61.28]]</u> | [[FS061.28 BURCHFÁMNA|KÀLTA ÀND MINERVA]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[061|61.28]]</u> | [[FS061.28 BURCHFÁMNA|KÀLTA ÀND MINERVA]] | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
:: <span class="page">b.</span> <u>[[072|72.05]]</u> | [[FS072.05 GÉRTMANNA|OVER THA GÉRTMANNA]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[072|72.05]]</u> | [[FS072.05 GÉRTMANNA|OVER THA GÉRTMANNA]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">M.</span> | '''<span class="page">M.</span>''' <u>ET FRYASBURCH</u> | ||
: <span class="page">a.</span> <u>[[075|75.08]]</u> | [[FS075.08 ÛLYSUS|ÛLYSUS ÀND KÁLIP]] | : <span class="page">a.</span> <u>[[075|75.08]]</u> | [[FS075.08 ÛLYSUS|ÛLYSUS ÀND KÁLIP]] | ||
: <span class="page">b.</span> <u>[[076|76.13]]</u> | [[FS076.13 ÁTHENJA|SÉDA TO ÁTHENJA]] | : <span class="page">b.</span> <u>[[076|76.13]]</u> | [[FS076.13 ÁTHENJA|SÉDA TO ÁTHENJA]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">N.</span> | '''<span class="page">N.</span>''' <u>KIRTLÉDEN TIDUM</u> | ||
: <span class="page">1.</span> <u>[[079|79.11]]</u> | [[FS079.11 DÉNAMARKA|DÉNAMARKA VRLÉREN]] | : <span class="page">1.</span> <u>[[079|79.11]]</u> | [[FS079.11 DÉNAMARKA|DÉNAMARKA VRLÉREN]] | ||
: <span class="page">2.</span> Frana en de Mágí | : <span class="page">2.</span> Frana en de Mágí | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
:: <span class="page">b.</span> <u>[[085|85.12]]</u> | [[FS085.12 MÁGÍ|MÁGÍ VERDÉN]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[085|85.12]]</u> | [[FS085.12 MÁGÍ|MÁGÍ VERDÉN]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">O.</span>''' <u>[[087|87.13]]</u> | | '''<span class="page">O.</span>''' <u>[[087|87.13]]</u> | [[FS087.13 ENDE|<u>ENDE FONET BOK</u>]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
<div class="column_lists"> | <div class="column_lists"> | ||
<div class="group"> | <div class="group"> | ||
'''<span class="page">P.</span>''' <u>[[087|87.19]]</u> | | '''<span class="page">P.</span>''' <u>[[087|87.19]]</u> | [[FS087.19 ADELBROST|<u>ADELBROST</u>]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">R.</span> | '''<span class="page">R.</span>''' <u>APOLLÁNJA</u> | ||
: <span class="page">1.</span> <u>[[090|90.01]]</u> | [[FS090.01 APOLLÁNJA|ÀFTER ADELAS DÁD]] | : <span class="page">1.</span> <u>[[090|90.01]]</u> | [[FS090.01 APOLLÁNJA|ÀFTER ADELAS DÁD]] | ||
: <span class="page">2.</span> BRUNNOS SKRIFTA | : <span class="page">2.</span> BRUNNOS SKRIFTA | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
:: <span class="page">b.</span> <u>[[108|108.28]]</u> | [[FS108.28 RÉNE|ALINGEN THÉRE RÉNE]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[108|108.28]]</u> | [[FS108.28 RÉNE|ALINGEN THÉRE RÉNE]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">S.</span> | '''<span class="page">S.</span>''' <u>FRÉTHORIK</u> | ||
: <span class="page">1.</span> WIXELTIDUM | : <span class="page">1.</span> WIXELTIDUM | ||
:: <span class="page">a.</span> <u>[[113|113.23]]</u> | [[FS113.23 GRÉDWIRD|GRÉDWIRD ALOMME]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[113|113.23]]</u> | [[FS113.23 GRÉDWIRD|GRÉDWIRD ALOMME]] | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
: <span class="page">5.</span> <u>[[131|131.26]]</u> | [[FS131.26 BROKMANNA|THA BROKMANNA]] | : <span class="page">5.</span> <u>[[131|131.26]]</u> | [[FS131.26 BROKMANNA|THA BROKMANNA]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">T.</span> | '''<span class="page">T.</span>''' <u>WILJO</u> | ||
: <span class="page">1.</span> <u>[[133|133.17]]</u> | [[FS133.17 WILJO|MIN NÔM IS WILJO]] | : <span class="page">1.</span> <u>[[133|133.17]]</u> | [[FS133.17 WILJO|MIN NÔM IS WILJO]] | ||
: <span class="page">2.</span> HELLÉNJAS SKRIFTA | : <span class="page">2.</span> HELLÉNJAS SKRIFTA | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
: <span class="page">4.</span> <u>[[142|142.01]]</u> | [[FS142.01 WORDA|GOSA: THRJU WORDA]] | : <span class="page">4.</span> <u>[[142|142.01]]</u> | [[FS142.01 WORDA|GOSA: THRJU WORDA]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">U.</span> | '''<span class="page">U.</span>''' <u>KONERÉD</u> | ||
: <span class="page">1.</span> <u>[[143|143.01]]</u> | [[FS143.01 SLÁTA|SLÁTA ÀND KÁDIKA]] | : <span class="page">1.</span> <u>[[143|143.01]]</u> | [[FS143.01 SLÁTA|SLÁTA ÀND KÁDIKA]] | ||
: <span class="page">2.</span> VR FRISO | : <span class="page">2.</span> VR FRISO | ||
| Line 142: | Line 142: | ||
: <span class="page">4.</span> <u>[[163|163.10]]</u> | [[FS163.10 BRÉF|LJUDGÉRTS BRÉF]] | : <span class="page">4.</span> <u>[[163|163.10]]</u> | [[FS163.10 BRÉF|LJUDGÉRTS BRÉF]] | ||
</div> | </div> | ||
'''<span class="page">W.</span>''' <u>[[168|168.20]]</u> | | '''<span class="page">W.</span>''' <u>[[168|168.20]]</u> | [[FS168.20 BÉDEN|<u>BÉDEN</u>]] | ||
(20 BLÉDSÍDA MISSE) | (20 BLÉDSÍDA MISSE) | ||
'''<span class="page">Y.</span>''' <u>[[189|189.01]]</u> | | '''<span class="page">Y.</span>''' <u>[[189|189.01]]</u> | [[FS189.01 GLORNÔMARÁV|<u>RIKA: GLORNÔMARÁV</u>]] | ||
(2 BLÉDSÍDA MISSE) | (2 BLÉDSÍDA MISSE) | ||
<div clas-=group"> | <div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">Z.</span> | '''<span class="page">Z.</span>''' <u>ÁSKARS TID</u> | ||
: <span class="page">a.</span> <u>[[195|195.01]]</u> | [[FS195.01 SWARTE ADEL|SWARTE ADEL]] | : <span class="page">a.</span> <u>[[195|195.01]]</u> | [[FS195.01 SWARTE ADEL|SWARTE ADEL]] | ||
: <span class="page">b.</span> <u>[[198|198.19]]</u> | [[FS198.19 BLOD|STRÁMA BLOD]] | : <span class="page">b.</span> <u>[[198|198.19]]</u> | [[FS198.19 BLOD|STRÁMA BLOD]] | ||
Revision as of 14:43, 27 February 2026
FRYAS TOBIRÉD
ERVNÔMBRÉVA
A. a.01 | HIDDE OERA LINDA
B. b.01 | LIKO OVIRA LINDA
THET FORMA DÉL: THET BOK THÉRA ADELAFOLSTAR
C. ADELAFOLSTAR
- a. 1.01 | MÉNA ACHT
- b. 1.16 | ADELAS RÉD
- c. 5.08 | NÔMA THÉRA GRÉVA
D. VP THRJU BURGUM
- 1. 5.30 | NIM THINRA STIFTE
- 2. 6.12 | VSA FORMA SKÉDNESE
- 3. THRJA MODERA
- 4. 11.13 | TEX FRYAS
- 5. 14.09 | FÀSTA SÉIDE
E. ÉWA ÀND RJUCHTA
- a. 15.01 | ÉWA THÉRA BURGUM
- b. 19.08 | MÉNA ÉWA
- c. 21.15 | ÉWA FARA LANDWÉR
- d. 23.07 | IN ORLOCHSTIDUM
- e. 25.04 | RJUCHTA ALLER FRYAS
F. MINNOS SKRIFTA
- 1. NÉDLIKA SÉKA
- a. 26.21 | FRÉTHO WÁRJA
- b. 27.12 | ÉWA FÁRA STJURAR
- c. 29.12 | WANDEL ÀND STRID
- d. 31.04 | BÀNDA THÉRA ÉWA
- e. 32.01 | THÀT WORD ÉWA
- 2. 33.22 | MINERVA
- 3. 39.05 | KRETA
G. SÉDA ÀND SETMA
- a. 40.11 | THRÉ WÉTA
- b. 40.26 | SETMA ÀND DOMAR
- c. 42.10 | NÍDIGA MÀNNISKA
- d. 43.01 | HORNINGA
- e. 44.07 | THRÉ THJAVA
H. 45.01 | JOL ÀND SKRIFT
K. TÜNISIS TID
L. MINERVAS TID
- 1. ET WALHALLAGÁRA
- a. 61.28 | KÀLTA ÀND MINERVA
- b. 65.15 | JONIS FLÁTE
- c. 67.09 | KÀLTA ÀND THA GOLA
- 2. TO TEXLAND
- a. 68.17 | MINERVA ÀND JON
- b. 72.05 | OVER THA GÉRTMANNA
M. ET FRYASBURCH
- a. 75.08 | ÛLYSUS ÀND KÁLIP
- b. 76.13 | SÉDA TO ÁTHENJA
N. KIRTLÉDEN TIDUM
- 1. 79.11 | DÉNAMARKA VRLÉREN
- 2. Frana en de Mágí
- a. 82.01 | FRÁNA KÉTH
- b. 85.12 | MÁGÍ VERDÉN
O. 87.13 | ENDE FONET BOK
THET ÔRA DÉL: ADELAS ÀFTERKVMANDA
R. APOLLÁNJA
- 1. 90.01 | ÀFTER ADELAS DÁD
- 2. BRUNNOS SKRIFTA
- 3. 95.20 | LOVSPRÉKE
- 4. THJU FORMLÉRE
- a. 97.28 | THÀT ÉNE DÉL
- b. 100.01 | THÀT ÔRE DÉL
- 5. 103.26 | BÁTSJOCHT
- 6. APOLLÁNJAS SKRIFTA
- a. 106.10 | LJUDGARDAS BURCH
- b. 108.28 | ALINGEN THÉRE RÉNE
S. FRÉTHORIK
- 1. WIXELTIDUM
- 2. 118.32 | FRISOS FLÁTE
- 3. LJUDGÉRTS DÉIBOK
- a. 120.10 | KÉNING ALEXANDRE
- b. 125.05 | DEMÉTRIUS ÀND FRISO
- c. 127.28 | FÁRT TO FRYASLAND
- 4. 130.21 | OVER NORTHLAND
- 5. 131.26 | THA BROKMANNA
T. WILJO
- 1. 133.17 | MIN NÔM IS WILJO
- 2. HELLÉNJAS SKRIFTA
- a. 134.22 | VNDERET JUK
- b. 136.08 | JESUS FON KASAMÍR
- c. 138.24 | FALSKA PRESTERA
- 3. 141.26 | FRÁNAS WILLE
- 4. 142.01 | GOSA: THRJU WORDA
U. KONERÉD
- 1. 143.01 | SLÁTA ÀND KÁDIKA
- 2. VR FRISO
- a. 144.17 | MODERLÁS
- b. 145.25 | SÉKÀMPAR ÀND JUTTAR
- c. 150.19 | SAXANAR JONGKFOLK
- d. 151.31 | TWA PARTJA
- 3. VNDER ÉNEN BAND
- a. 154.17 | ADEL ÀND JFKJA
- b. 157.32 | GOSA: RÉNE TÁLE
- c. 162.19 | SKOLA ÀND FRJUNDA
- 4. 163.10 | LJUDGÉRTS BRÉF
(20 BLÉDSÍDA MISSE)
Y. 189.01 | RIKA: GLORNÔMARÁV
(2 BLÉDSÍDA MISSE)
Z. ÁSKARS TID
- a. 195.01 | SWARTE ADEL
- b. 198.19 | STRÁMA BLOD
- c. 202.06 | RÉINTJA
- d. 205.01 | ÁSKAR ÀND FRÉTHOGUNSTA
- e. 207.14 | BUKPIN
- f. 208.17 | FYANDSKIP ÀND FAITHA
(EN VNBIKÀND TAL BLÉDSÍDA MISSE)