FRYAS TOBIRÉD: Difference between revisions
Appearance
| Line 96: | Line 96: | ||
: <span class="page">1.</span> <u>[[090|90.01]]</u> | [[FS090.01 APOLLÁNJA|ÀFTER ADELAS DÁD]] | : <span class="page">1.</span> <u>[[090|90.01]]</u> | [[FS090.01 APOLLÁNJA|ÀFTER ADELAS DÁD]] | ||
: <span class="page">2.</span> BRUNNOS SKRIFTA | : <span class="page">2.</span> BRUNNOS SKRIFTA | ||
:: <u>[[091|91.11]]</u> | [[FS091.11 VRRÉD|VRRÉD]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[091|91.11]]</u> | [[FS091.11 VRRÉD|VRRÉD]] | ||
:: <u>[[093|93.18]]</u> | [[FS093.18 FENIN|FENIN]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[093|93.18]]</u> | [[FS093.18 FENIN|FENIN]] | ||
: <span class="page">3.</span> <u>[[095|95.20]]</u> | [[FS095.20 LOVSPRÉKE|LOVSPRÉKE]] | : <span class="page">3.</span> <u>[[095|95.20]]</u> | [[FS095.20 LOVSPRÉKE|LOVSPRÉKE]] | ||
: <span class="page">4.</span> THJU FORMLÉRE | : <span class="page">4.</span> THJU FORMLÉRE | ||
:: <u>[[097|97.28]]</u> | [[FS097.28 FORMLÉRE1|THÀT ÉNE DÉL]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[097|97.28]]</u> | [[FS097.28 FORMLÉRE1|THÀT ÉNE DÉL]] | ||
:: <u>[[100|100.01]]</u> | [[FS100.01 FORMLÉRE2|THÀT ÔRE DÉL]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[100|100.01]]</u> | [[FS100.01 FORMLÉRE2|THÀT ÔRE DÉL]] | ||
: <span class="page">5.</span> <u>[[103|103.26]]</u> | [[FS103.26 BÁTSJOCHT|BÁTSJOCHT]] | : <span class="page">5.</span> <u>[[103|103.26]]</u> | [[FS103.26 BÁTSJOCHT|BÁTSJOCHT]] | ||
: <span class="page">6.</span> APOLLÁNJAS SKRIFTA | : <span class="page">6.</span> APOLLÁNJAS SKRIFTA | ||
:: <u>[[106|106.10]]</u> | [[FS106.10 LJUDGARDA|LJUDGARDAS BURCH]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[106|106.10]]</u> | [[FS106.10 LJUDGARDA|LJUDGARDAS BURCH]] | ||
:: <u>[[108|108.28]]</u> | [[FS108.28 RÉNE|ALINGEN THÉRE RÉNE]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[108|108.28]]</u> | [[FS108.28 RÉNE|ALINGEN THÉRE RÉNE]] | ||
</div><div clas-=group"> | </div><div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">S.</span> FRÉTHORIK''' | '''<span class="page">S.</span> FRÉTHORIK''' | ||
: <span class="page">1.</span> WIXELTIDUM | : <span class="page">1.</span> WIXELTIDUM | ||
:: <u>[[113|113.23]]</u> | [[FS113.23 GRÉDWIRD|GRÉDWIRD ALOMME]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[113|113.23]]</u> | [[FS113.23 GRÉDWIRD|GRÉDWIRD ALOMME]] | ||
:: <u>[[115|115.10]]</u> | [[FS115.10 JÉR 1888|JÉR 1888]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[115|115.10]]</u> | [[FS115.10 JÉR 1888|JÉR 1888]] | ||
:: <u>[[117|117.20]]</u> | [[FS117.20 GOSA|GOSAS RÉD]] | :: <span class="page">c.</span> <u>[[117|117.20]]</u> | [[FS117.20 GOSA|GOSAS RÉD]] | ||
: <span class="page">2.</span> <u>[[118|118.32]]</u> | [[FS118.32 FLÁTE|FRISOS FLÁTE]] | : <span class="page">2.</span> <u>[[118|118.32]]</u> | [[FS118.32 FLÁTE|FRISOS FLÁTE]] | ||
: <span class="page">3.</span> LJUDGÉRTS DÉIBOK | : <span class="page">3.</span> LJUDGÉRTS DÉIBOK | ||
:: <u>[[120|120.10]]</u> | [[FS120.10 ALEXANDRE|KÉNING ALEXANDRE]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[120|120.10]]</u> | [[FS120.10 ALEXANDRE|KÉNING ALEXANDRE]] | ||
:: <u>[[125|125.05]]</u> | [[FS125.05 DEMÉTRIUS|DEMÉTRIUS ÀND FRISO]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[125|125.05]]</u> | [[FS125.05 DEMÉTRIUS|DEMÉTRIUS ÀND FRISO]] | ||
:: <u>[[127|127.28]]</u> | [[FS127.28 FÁRT|FÁRT TO FRYASLAND]] | :: <span class="page">c.</span> <u>[[127|127.28]]</u> | [[FS127.28 FÁRT|FÁRT TO FRYASLAND]] | ||
: <span class="page">4.</span> <u>[[130|130.21]]</u> | [[FS130.21 NORTHLAND|OVER NORTHLAND]] | : <span class="page">4.</span> <u>[[130|130.21]]</u> | [[FS130.21 NORTHLAND|OVER NORTHLAND]] | ||
: <span class="page">5.</span> <u>[[131|131.26]]</u> | [[FS131.26 BROKMANNA|THA BROKMANNA]] | : <span class="page">5.</span> <u>[[131|131.26]]</u> | [[FS131.26 BROKMANNA|THA BROKMANNA]] | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
: <span class="page">1.</span> <u>[[133|133.17]]</u> | [[FS133.17 WILJO|MIN NÔM IS WILJO]] | : <span class="page">1.</span> <u>[[133|133.17]]</u> | [[FS133.17 WILJO|MIN NÔM IS WILJO]] | ||
: <span class="page">2.</span> HELLÉNJAS SKRIFTA | : <span class="page">2.</span> HELLÉNJAS SKRIFTA | ||
:: <u>[[134|134.22]]</u> | [[FS134.22 JUK|VNDERET JUK]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[134|134.22]]</u> | [[FS134.22 JUK|VNDERET JUK]] | ||
:: <u>[[136|136.08]]</u> | [[FS136.08 JESUS|JESUS FON KASAMÍR]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[136|136.08]]</u> | [[FS136.08 JESUS|JESUS FON KASAMÍR]] | ||
:: <u>[[138|138.24]]</u> | [[FS138.24 PRESTERA|FALSKA PRESTERA]] | :: <span class="page">c.</span> <u>[[138|138.24]]</u> | [[FS138.24 PRESTERA|FALSKA PRESTERA]] | ||
: <span class="page">3.</span> <u>[[141|141.26]]</u> | [[FS141.26 WILLE|FRÁNAS WILLE]] | : <span class="page">3.</span> <u>[[141|141.26]]</u> | [[FS141.26 WILLE|FRÁNAS WILLE]] | ||
: <span class="page">4.</span> <u>[[142|142.01]]</u> | [[FS142.01 WORDA|GOSA: THRJU WORDA]] | : <span class="page">4.</span> <u>[[142|142.01]]</u> | [[FS142.01 WORDA|GOSA: THRJU WORDA]] | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
: <span class="page">1.</span> <u>[[143|143.01]]</u> | [[FS143.01 SLÁTA|SLÁTA ÀND KÁDIKA]] | : <span class="page">1.</span> <u>[[143|143.01]]</u> | [[FS143.01 SLÁTA|SLÁTA ÀND KÁDIKA]] | ||
: <span class="page">2.</span> VR FRISO | : <span class="page">2.</span> VR FRISO | ||
:: <u>[[144|144.17]]</u> | [[FS144.17 MODERLÁS|MODERLÁS]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[144|144.17]]</u> | [[FS144.17 MODERLÁS|MODERLÁS]] | ||
:: <u>[[145|145.25]]</u> | [[FS145.25 SÉKÀMPAR|SÉKÀMPAR ÀND JUTTAR]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[145|145.25]]</u> | [[FS145.25 SÉKÀMPAR|SÉKÀMPAR ÀND JUTTAR]] | ||
:: <u>[[150|150.19]]</u> | [[FS150.19 SAXANAR|SAXANAR JONGKFOLK]] | :: <span class="page">c.</span> <u>[[150|150.19]]</u> | [[FS150.19 SAXANAR|SAXANAR JONGKFOLK]] | ||
:: <u>[[151|151.31]]</u> | [[FS151.31 PARTJA|TWA PARTJA]] | :: <span class="page">d.</span> <u>[[151|151.31]]</u> | [[FS151.31 PARTJA|TWA PARTJA]] | ||
: <span class="page">3.</span> VNDER ÉNEN BAND | : <span class="page">3.</span> VNDER ÉNEN BAND | ||
:: <u>[[154|154.17]]</u> | [[FS154.17 ADEL|ADEL ÀND JFKJA]] | :: <span class="page">a.</span> <u>[[154|154.17]]</u> | [[FS154.17 ADEL|ADEL ÀND JFKJA]] | ||
:: <u>[[157|157.32]]</u> | [[FS157.32 TÁLE|GOSA: RÉNE TÁLE]] | :: <span class="page">b.</span> <u>[[157|157.32]]</u> | [[FS157.32 TÁLE|GOSA: RÉNE TÁLE]] | ||
:: <u>[[162|162.19]]</u> | [[FS162.19 SKOLA|SKOLA ÀND FRJUNDA]] | :: <span class="page">c.</span> <u>[[162|162.19]]</u> | [[FS162.19 SKOLA|SKOLA ÀND FRJUNDA]] | ||
: <span class="page">4.</span> <u>[[163|163.10]]</u> | [[FS163.10 BRÉF|LJUDGÉRTS BRÉF]] | : <span class="page">4.</span> <u>[[163|163.10]]</u> | [[FS163.10 BRÉF|LJUDGÉRTS BRÉF]] | ||
</div> | </div> | ||
| Line 151: | Line 151: | ||
<div clas-=group"> | <div clas-=group"> | ||
'''<span class="page">Z.</span> ÁSKARS TID''' | '''<span class="page">Z.</span> ÁSKARS TID''' | ||
: <u>[[195|195.01]]</u> | [[FS195.01 SWARTE ADEL|SWARTE ADEL]] | : <span class="page">a.</span> <u>[[195|195.01]]</u> | [[FS195.01 SWARTE ADEL|SWARTE ADEL]] | ||
: <u>[[198|198.19]]</u> | [[FS198.19 BLOD|STRÁMA BLOD]] | : <span class="page">b.</span> <u>[[198|198.19]]</u> | [[FS198.19 BLOD|STRÁMA BLOD]] | ||
: <u>[[202|202.06]]</u> | [[FS202.06 RÉINTJA|RÉINTJA]] | : <span class="page">c.</span> <u>[[202|202.06]]</u> | [[FS202.06 RÉINTJA|RÉINTJA]] | ||
: <u>[[205|205.01]]</u> | [[FS205.01 ÁSKAR|ÁSKAR ÀND FRÉTHOGUNSTA]] | : <span class="page">d.</span> <u>[[205|205.01]]</u> | [[FS205.01 ÁSKAR|ÁSKAR ÀND FRÉTHOGUNSTA]] | ||
: <u>[[207|207.14]]</u> | [[FS207.14 BUKPIN|BUKPIN]] | : <span class="page">e.</span> <u>[[207|207.14]]</u> | [[FS207.14 BUKPIN|BUKPIN]] | ||
: <u>[[208|208.17]]</u> | [[FS208.17 FYANDSKIP|FYANDSKIP ÀND FAITHA]] | : <span class="page">f.</span> <u>[[208|208.17]]</u> | [[FS208.17 FYANDSKIP|FYANDSKIP ÀND FAITHA]] | ||
</div> | </div> | ||
(EN VNBIKÀND TAL BLÉDSÍDA MISSE) | (EN VNBIKÀND TAL BLÉDSÍDA MISSE) | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 18:57, 10 November 2024
FRYAS TOBIRÉD
ERVNÔMBRÉVA
A. a.01 | HIDDE OERA LINDA
B. b.01 | LIKO OVIRA LINDA
THET FORMA DÉL: THET BOK THÉRA ADELAFOLSTAR
C. ADELAFOLSTAR
- a. 1.01 | MÉNA ACHT
- b. 1.16 | ADELAS RÉD
- c. 5.08 | NÔMA THÉRA GRÉVA
D. VPPA THRJU BURGUM
- 1. 5.30 | NIM THINRA STIFTE
- 2. 6.12 | VSA FORMA SKÉDNESE
- 3. THRJA MODERA
- 4. 11.13 | TEX FRYAS
- 5. 14.09 | FÀSTA SÉIDE
E. ÉWA ÀND RJUCHTA
- a. 15.01 | ÉWA THÉRA BURGUM
- b. 19.08 | MÉNA ÉWA
- c. 21.15 | ÉWA FARA LANDWÉR
- d. 23.07 | IN ORLOCHSTIDUM
- e. 25.04 | RJUCHTA ALLER FRYAS
F. MINNOS SKRIFTA
- 1. NÉDLIKA SÉKA
- a. 26.21 | FRÉTHO WÁRJA
- b. 27.12 | ÉWA FÁRA STJURAR
- c. 29.12 | WANDEL ÀND STRID
- d. 31.04 | BÀNDA THÉRA ÉWA
- e. 32.01 | THÀT WORD ÉWA
- 2. 33.22 | MINERVA
- 3. 39.05 | KRETA
G. SÉDA ÀND SETMA
- a. 40.11 | THRÉ WÉTA
- b. 40.26 | SETMA ÀND DOMAR
- c. 42.10 | NÍDIGA MÀNNISKA
- d. 43.01 | HORNINGA
- e. 44.07 | THRÉ THJAVA
H. 45.01 | JOL ÀND SKRIFT
K. TÜNISIS TID
L. MINERVAS TID
- 1. ET WALHALLAGÁRA
- a. 61.28 | KÀLTA ÀND MINERVA
- b. 65.15 | JONIS FLÁTE
- c. 67.09 | KÀLTA ÀND THA GOLA
- 2. TO TEXLAND
- a. 68.17 | MINERVA ÀND JON
- b. 72.05 | OVER THA GÉRTMANNA
M. ET FRYASBURCH
- a. 75.08 | ÛLYSUS ÀND KÁLIP
- b. 76.13 | SÉDA TO ÁTHENJA
N. KIRTLÉDEN TIDUM
- 1. 79.11 | DÉNAMARKA VRLÉREN
- 2. Frana en de Mágí
- a. 82.01 | FRÁNA KÉTH
- b. 85.12 | MÁGÍ VERDÉN
O. 87.13 | ENDE FONET BOK
THET ÔRA DÉL: ADELAS ÀFTERKVMANDA
R. APOLLÁNJA
- 1. 90.01 | ÀFTER ADELAS DÁD
- 2. BRUNNOS SKRIFTA
- 3. 95.20 | LOVSPRÉKE
- 4. THJU FORMLÉRE
- a. 97.28 | THÀT ÉNE DÉL
- b. 100.01 | THÀT ÔRE DÉL
- 5. 103.26 | BÁTSJOCHT
- 6. APOLLÁNJAS SKRIFTA
- a. 106.10 | LJUDGARDAS BURCH
- b. 108.28 | ALINGEN THÉRE RÉNE
S. FRÉTHORIK
- 1. WIXELTIDUM
- 2. 118.32 | FRISOS FLÁTE
- 3. LJUDGÉRTS DÉIBOK
- a. 120.10 | KÉNING ALEXANDRE
- b. 125.05 | DEMÉTRIUS ÀND FRISO
- c. 127.28 | FÁRT TO FRYASLAND
- 4. 130.21 | OVER NORTHLAND
- 5. 131.26 | THA BROKMANNA
T. WILJO
- 1. 133.17 | MIN NÔM IS WILJO
- 2. HELLÉNJAS SKRIFTA
- a. 134.22 | VNDERET JUK
- b. 136.08 | JESUS FON KASAMÍR
- c. 138.24 | FALSKA PRESTERA
- 3. 141.26 | FRÁNAS WILLE
- 4. 142.01 | GOSA: THRJU WORDA
U. KONERÉD
- 1. 143.01 | SLÁTA ÀND KÁDIKA
- 2. VR FRISO
- a. 144.17 | MODERLÁS
- b. 145.25 | SÉKÀMPAR ÀND JUTTAR
- c. 150.19 | SAXANAR JONGKFOLK
- d. 151.31 | TWA PARTJA
- 3. VNDER ÉNEN BAND
- a. 154.17 | ADEL ÀND JFKJA
- b. 157.32 | GOSA: RÉNE TÁLE
- c. 162.19 | SKOLA ÀND FRJUNDA
- 4. 163.10 | LJUDGÉRTS BRÉF
(20 BLÉDSÍDA MISSE)
Y. 189.01 | RIKA: GLORNÔMARÁV
(2 BLÉDSÍDA MISSE)
Z. ÁSKARS TID
- a. 195.01 | SWARTE ADEL
- b. 198.19 | STRÁMA BLOD
- c. 202.06 | RÉINTJA
- d. 205.01 | ÁSKAR ÀND FRÉTHOGUNSTA
- e. 207.14 | BUKPIN
- f. 208.17 | FYANDSKIP ÀND FAITHA
(EN VNBIKÀND TAL BLÉDSÍDA MISSE)