037-038: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
| Line 42: | Line 42: | ||
| ||WELD SEND. THÁ STAND HEL-LÉNJA VP FON | | ||WELD SEND. THÁ STAND HEL-LÉNJA VP FON | ||
|- | |- | ||
| ||HIRA SÉTEL ÀNDE KÉTH. ~ THA MUSKA FOL- | | ||HIRA SÉTEL ÀNDE KÉTH.~ THA MUSKA FOL- | ||
|- | |- | ||
| ||GATH THENE SÉJAR. THA FOLKA HJARA GODA | | ||GATH THENE SÉJAR. THA FOLKA HJARA GODA | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
|MITH THIN SELVA ALSA RÉN TO MÁKJANDE | |MITH THIN SELVA ALSA RÉN TO MÁKJANDE | ||
|- | |- | ||
| ||THAT | | ||THAT-STV THINNA BLIKKA IN ÀND UTWARD | ||
|- | |- | ||
| ||MÉI RJUCHTA SVNDER SKÁMRÁD TO | | ||MÉI RJUCHTA SVNDER SKÁMRÁD TO | ||
|- | |- | ||
| ||WERTHANDE TOFARA THIN AJN MOD. ~ | | ||WERTHANDE TOFARA THIN AJN MOD.~ | ||
|- | |- | ||
| ||MEN IN STÉDE FON THÀT FOLK RÉN TO MÁK | | ||MEN IN STÉDE FON THÀT FOLK RÉN TO MÁK | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
| ||NÉN STRID WITHER AN TO SPINNANDE. NV SKOL- | | ||NÉN STRID WITHER AN TO SPINNANDE. NV SKOL- | ||
|- | |- | ||
| ||DE ÀJDER WÁNA THÀT HJA VRAL | | ||DE ÀJDER WÁNA THÀT HJA VRAL-ET FOLK TO HÁPE | ||
|- | |- | ||
| ||HWOPEN HÉDE VMBE VS ALGADUR TO | | ||HWOPEN HÉDE VMBE VS ALGADUR TO-T LAND | ||
|- | |- | ||
| ||UT TO DRIWANDE. NÉAN AN STÉDE FON HJA TO | | ||UT TO DRIWANDE. NÉAN AN STÉDE FON HJA TO | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
| ||HÉINDA-KRÉKA-LANDA TIL THA ALPA. UT TO | | ||HÉINDA-KRÉKA-LANDA TIL THA ALPA. UT TO | ||
|- | |- | ||
| ||KÉTHANE. THAT | | ||KÉTHANE. THAT-ET THENE ALLERVRSTE DROCHTEN | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
| ||NÔMTH NY-HEL-LÉNJA AMONG THA MÀNNISKA TO | | ||NÔMTH NY-HEL-LÉNJA AMONG THA MÀNNISKA TO | ||
|- | |- | ||
| ||SENDANE INOVERA SÉ MITH | | ||SENDANE INOVERA SÉ MITH-EN ULK. VMBE THA | ||
|- | |- | ||
| ||MÀNNISKA GODE-RÉD TO JÉVANE. ÀND THAT AL | | ||MÀNNISKA GODE-RÉD TO JÉVANE. ÀND THAT AL | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
| ||ÀND LUKICH SKOLDE WERTHA. ÀND ÉNIS BÁS | | ||ÀND LUKICH SKOLDE WERTHA. ÀND ÉNIS BÁS | ||
|- | |- | ||
| ||SKOLDE WERTHA OVIR ALLE KÉNINGKRIK JRTHA | | ||SKOLDE WERTHA OVIR ALLE KÉNINGKRIK JRTHA-S | ||
|- | |- | ||
| ||HJRA BYLDNESE STÀLDON HJA VPPA HJARA ÀL- | | ||HJRA BYLDNESE STÀLDON HJA VPPA HJARA ÀL- | ||
|- | |- | ||
| ||TÀRUM JEFHA HJA VRSELLADE | | ||TÀRUM JEFHA HJA VRSELLADE-T ANDA DVMA | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|<span class="page">10 | |style="text-align:center;"|<span class="page">10 | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
| ||TÀLADON WONDERA. THÉR HJU NA DÉN HÉDE. | | ||TÀLADON WONDERA. THÉR HJU NA DÉN HÉDE. | ||
|- | |- | ||
| ||THRVCH LESTA WISTON HJA | | ||THRVCH LESTA WISTON HJA-RASELVA MASTER TO | ||
|- | |- | ||
| ||MÁKJANDE FON VSA ÉWA ÀND SETMA ÀND | | ||MÁKJANDE FON VSA ÉWA ÀND SETMA ÀND | ||
| Line 144: | Line 144: | ||
| ||LÉVANDE. ÀND THA BÀRN TO LÉRANDE. MAKADON | | ||LÉVANDE. ÀND THA BÀRN TO LÉRANDE. MAKADON | ||
|- | |- | ||
| ||HJA | | ||HJA-RA DVM ÀND DIMME BI-T LJUCHT ÀND NE | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|<span class="page">25 | |style="text-align:center;"|<span class="page">25 | ||
| Line 158: | Line 158: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|<span class="page">30 | |style="text-align:center;"|<span class="page">30 | ||
|GÉRTA UTKÉTHON. <nowiki>~~~~~</nowiki>. THÁ NY-HEL- | |GÉRTA UTKÉTHON.<nowiki>~~~~~</nowiki>. THÁ NY-HEL- | ||
|- | |- | ||
| ||-LÉNJA FALLEN WAS WILDON WI EN ORE MOD- | | ||-LÉNJA FALLEN WAS WILDON WI EN ORE MOD- | ||
Revision as of 12:56, 1 January 2025
Manuscript pages and raw transcription
| [037] | 37. |
|---|---|
| 1 | THA ROKKA ÀND ÔRA FÜGLON KVMATH ALLÉNA |
| FALLA VP WL ÁS. MEN PEST MINTH NAVT AL- | |
| LÉNA WL ÁS. MEN WLA SÉD. PLÉGUM AND | |
| FANGNISA. WILSTV NV THAT PEST FONI WIKA | |
| 5 | AND NA WITHER NE KVMA. THÀN MOSTV THA |
| FANGNISA WÉI DVA. ÀND THAT J ALLA RÉN WRD | |
| -E FON BINNA ÀND FON BÛTA. WI WILLATH BI | |
| LÁWA THÀT THIN RÉD GOD SY. SÉIDON THA PRES | |
| -TERA. MEN SEG VS. HO SKILUN WI THÉR | |
| 10 | ALLA MÀNNISKA TO KRÉJA THÉR VNDER VS |
| WELD SEND. THÁ STAND HEL-LÉNJA VP FON | |
| HIRA SÉTEL ÀNDE KÉTH.~ THA MUSKA FOL- | |
| GATH THENE SÉJAR. THA FOLKA HJARA GODA | |
| FORSTA. THÉRVMBE ACHSTV TO BIJINNANDE | |
| 15 | MITH THIN SELVA ALSA RÉN TO MÁKJANDE |
| THAT-STV THINNA BLIKKA IN ÀND UTWARD | |
| MÉI RJUCHTA SVNDER SKÁMRÁD TO | |
| WERTHANDE TOFARA THIN AJN MOD.~ | |
| MEN IN STÉDE FON THÀT FOLK RÉN TO MÁK | |
| 20 | -JANDE HESTE WLA FÉRSTA ÛTFONDEN |
| HWÉRVPPA THÀT FOLK ALSANÁKA SUPTH | |
| THAT HJA TO LESTA LIK THA BARGA ANNATH | |
| SLIP FROTA. VMBE THATSTV THIN WLA | |
| LUSTA BOTA MÉI. THA FOLK BIGOST TO JOL- | |
| 25 | ANDE ÀN TO SPOTANDE. THÉRTHRVCH NE THVRADON HJA |
| NÉN STRID WITHER AN TO SPINNANDE. NV SKOL- | |
| DE ÀJDER WÁNA THÀT HJA VRAL-ET FOLK TO HÁPE | |
| HWOPEN HÉDE VMBE VS ALGADUR TO-T LAND | |
| UT TO DRIWANDE. NÉAN AN STÉDE FON HJA TO | |
| 30 | BIHLÛDA GVNGON HJA ALLERWÉIKES. AK TO THA |
| HÉINDA-KRÉKA-LANDA TIL THA ALPA. UT TO | |
| KÉTHANE. THAT-ET THENE ALLERVRSTE DROCHTEN |
| [038] | 038. |
|---|---|
| 1 | HÁGTH HÉDE SIN WISA TOGHATER MIN-ERVA. TO |
| NÔMTH NY-HEL-LÉNJA AMONG THA MÀNNISKA TO | |
| SENDANE INOVERA SÉ MITH-EN ULK. VMBE THA | |
| MÀNNISKA GODE-RÉD TO JÉVANE. ÀND THAT AL | |
| 5 | -LER MANNALIK THÉR HJA HÉRA WILDE RIK |
| ÀND LUKICH SKOLDE WERTHA. ÀND ÉNIS BÁS | |
| SKOLDE WERTHA OVIR ALLE KÉNINGKRIK JRTHA-S | |
| HJRA BYLDNESE STÀLDON HJA VPPA HJARA ÀL- | |
| TÀRUM JEFHA HJA VRSELLADE-T ANDA DVMA | |
| 10 | MÀNNISKA. HJA KÉTHON ALLERWÉIKES RÉD- |
| JÉVINGA. THÉR HJU NIMMER JÉVEN HÉDE. ÀND | |
| TÀLADON WONDERA. THÉR HJU NA DÉN HÉDE. | |
| THRVCH LESTA WISTON HJA-RASELVA MASTER TO | |
| MÁKJANDE FON VSA ÉWA ÀND SETMA ÀND | |
| 15 | THRVCH WANKÉTHINGA WISTON HJA ALLE TO WISA |
| ÀND TO VRBRÛDA. HJA STÀLDON ÁK FÁMNA | |
| VNDER HJARA HODE. THA SKINBÉR VNDERE THODA | |
| FON FÀSTA VSA FORMA ÉRE-MODER. VMBE | |
| OVER THÀT FRÁNA LJUCHT TO WÁKANE. MEN THAT | |
| 20 | LJUCHT HÉDE HJA SELVA VPSTOKEN. ÀND INSTÉDE |
| FON THA FÁMKES WIS TO MÁKJANDE. ÀND ÀFTER | |
| NÉI AMONG THÀT FOLK TO SENDA. THA SJAKA TO | |
| LÉVANDE. ÀND THA BÀRN TO LÉRANDE. MAKADON | |
| HJA-RA DVM ÀND DIMME BI-T LJUCHT ÀND NE | |
| 25 | MACHTON HJA NÁ BUTA NE KVMA. ÁK WRD- |
| ON HJA TO RÉDJÉVSTARE BRUKATH. THACH THI RÉD | |
| WAS BY SKIN UT HJARA MVLUN. HWAND | |
| HJARA MVLA WÉRON NAVT OWERS AS THA | |
| HROPAR. HWÉRTHRVCH THA PRESTERA HJARA | |
| 30 | GÉRTA UTKÉTHON.~~~~~. THÁ NY-HEL- |
| -LÉNJA FALLEN WAS WILDON WI EN ORE MOD- | |
| -ER KJASA. SVME WILDON NÉI TEX-LÁND |
Translations
| 33.22 — 39.05 | DE | EN | ES | FS | NL | NO |

