125-e: Difference between revisions
Hide table of contents |
NYA → NYE |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
=={{Title_transcription}}== | =={{Title_transcription}}== | ||
<div class="fryas"> | <div class="fryas"> | ||
(RÉDER WILLATH WI WÁGA NÉI) <span class="page">[125]</span> FRYASLAND TO GÁNE. THÁ BROCHT.ER VS NÉI THÉRE | (RÉDER WILLATH WI WÁGA NÉI) <span class="page">[125]</span> FRYASLAND TO GÁNE. THÁ BROCHT.ER VS NÉI THÉRE NYE HÁVE FON ÁTHENJA. HWÉR ALLE ÀFTA FRYASBERN FORMELS HINTÉJEN WÉRON. FORTH GVNGON WI SALTÁTHA LIFTOCHTA ÀND WÉPNE <span class="page">[5]</span> FÁRA. | ||
---- | ---- | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
==={{title_spelling_edits}}=== | ==={{title_spelling_edits}}=== | ||
<span class="fryas"><span class="page">[1]</span> GÁNA → GÁNE <span class="page">[2]</span> ÀFTE → ÀFTA <span class="page">[3]</span> HINTÉIN → HINTÉJEN <span class="page">[7]</span> EN → ÉN <span class="page">[11]</span> ÉNNEN → ÉNEN <span class="page">[21]</span> ATH.SKIP → ÁTHSKIP <span class="page">[18]</span> ÉGIPTA.LÁND → ÉGIPTALAND, DÉMÉTRIUS → DEMÉTRIUS <span class="page">[20]</span> HELPEN → HULPEN <span class="page">[24]</span> FRISKA → FRESKA <span class="page">[25]</span> DÉMTRIUS → DEMÉTRIUS <span class="page">[29]</span> VRTYAN → VRTÉJEN, DÉMÉTRÍUS → DEMÉTRIUS <span class="page">[30]</span> THA → THÁ <span class="page">[31]</span> LÉD → LÉID</span> | <span class="fryas"><span class="page">[1]</span> GÁNA → GÁNE <span class="page">[2]</span> NYA → NYE, ÀFTE → ÀFTA <span class="page">[3]</span> HINTÉIN → HINTÉJEN <span class="page">[7]</span> EN → ÉN <span class="page">[11]</span> ÉNNEN → ÉNEN <span class="page">[21]</span> ATH.SKIP → ÁTHSKIP <span class="page">[18]</span> ÉGIPTA.LÁND → ÉGIPTALAND, DÉMÉTRIUS → DEMÉTRIUS <span class="page">[20]</span> HELPEN → HULPEN <span class="page">[24]</span> FRISKA → FRESKA <span class="page">[25]</span> DÉMTRIUS → DEMÉTRIUS <span class="page">[29]</span> VRTYAN → VRTÉJEN, DÉMÉTRÍUS → DEMÉTRIUS <span class="page">[30]</span> THA → THÁ <span class="page">[31]</span> LÉD → LÉID</span> | ||
==={{title_punctuation_changes}}=== | ==={{title_punctuation_changes}}=== | ||
Revision as of 10:27, 30 October 2024
Edited transcription
(RÉDER WILLATH WI WÁGA NÉI) [125] FRYASLAND TO GÁNE. THÁ BROCHT.ER VS NÉI THÉRE NYE HÁVE FON ÁTHENJA. HWÉR ALLE ÀFTA FRYASBERN FORMELS HINTÉJEN WÉRON. FORTH GVNGON WI SALTÁTHA LIFTOCHTA ÀND WÉPNE [5] FÁRA.
(125.05) AMONG THA FÉLO FORSTA HÉDE NÉARCHUS EN FRJUND MITH NÔME ANTIGONUS. THISSE STRÉDON BÉDE VMB ÉN DOL. SÁ HJA SÉIDON AS FOLLISTAR TOFÁRA.T KÉNINGLIKE SLACHTE ÀND FORTH VMBE ALLE KRÉKALANDA HJARA ALDE [10] FRYDOM WITHER TO JÉVANE.
ANTIGONUS HÉDE AMONG FÉLO ÔTHERUM ÉNEN SVN. THI HÉTE DEMÉTRIUS. ÀFTER TONÔMAD THENE STÉDA.WINNER. THISSE GVNG ÉNIS VPPER STÉDE SALÁMES OF. NÉI THÀT.ER THÉR EN [15] ÉLE STÛT MÉI STRÉDEN HÉDE MOST.ER MITH THÉRE FLÁTE STRIDA FON PTHOLEMÉUS. PTHOLEMÉUS ALSA HÉTE THENE FORST THÉR WELDA OVIR ÉGIPTALAND. DEMÉTRIUS WN THÉRE KÉSE. THA NAVT THRVCH SINA SALTÁTHA. [20] MEN THRVCHDAM WY HIM HULPEN HÉDE. THIT HÉDE WI DÉN THRVCH ÁTHSKIP TOFARA NÉARCHUS. WAND WI HIM FAR BASTERD BLOD BIKÀNDE THRVCH SIN FRESKA HUD AND BLÁWA ÁGON MITH WIT [25] HÉR. AFTERNÉI GVNG DEMÉTRIUS LÁS VP HRODUS. THÉR HINNE BROCHTON WI SINA SALTÁTHA ÀND LIFTOCHTA WR.
THÁ WI THA LESTE RÉIS TO HRODUS KÉMON WAS ORLOCH VRTÉJEN. DEMÉTRIUS [30] WAS NÉI ÁTHENJA FÁREN. THÁ VS KÉNING THÀT VNDERSTANDE LÉID.ER VS TOBEK. THA AS WI ANDA HÁVE KÉMON WÉRE ([126] ÉL.ET THORP IN ROW BIDOBBEN.)
Edits and Notes
Spelling, grammar and idiomatic edits
[1] GÁNA → GÁNE [2] NYA → NYE, ÀFTE → ÀFTA [3] HINTÉIN → HINTÉJEN [7] EN → ÉN [11] ÉNNEN → ÉNEN [21] ATH.SKIP → ÁTHSKIP [18] ÉGIPTA.LÁND → ÉGIPTALAND, DÉMÉTRIUS → DEMÉTRIUS [20] HELPEN → HULPEN [24] FRISKA → FRESKA [25] DÉMTRIUS → DEMÉTRIUS [29] VRTYAN → VRTÉJEN, DÉMÉTRÍUS → DEMÉTRIUS [30] THA → THÁ [31] LÉD → LÉID
Punctuation changes
[1] FRYAS.LAND → FRYASLAND [3] FRYA.S BERN → FRYASBERN [4] SALT.ÁTHA → SALTÁTHA [9] KRÉKA.LANDA → KRÉKALANDA [13] STÉDA WINNER → STÉDA.WINNER [20] THRVCH DAM → THRVCHDAM [27] SALT.ÁTHA → SALTÁTHA
Translations
| 120.10 | DE | EN | ES | NL | NO |
| 125.05 | DE | EN | ES | NL | NO |
Continue Reading
