189-190
Appearance
| [189] | 100–89 | [190] | 100–90 |
|---|---|---|---|
| 1 | THÉRVMBE WIL IK THET HIR.NE STÉD FORJ- | 1 | RÉDNUM. THA IK WÉT WÁNÁT THJUS DWÉS |
| UNE. ~~. BRÉF FON RIKA THJU ALD-FÁM. | HÉD WÉI KVMTH. HARK HÍR. SE KVMTH | ||
| VPSÉID TO STÁVEREN BY.T JOL-FÉRSTE. ~~. | FON VSA LÉTHA. ÀND SAHWERSA THI | ||
| JY ALLE HWAMHIS ÉTHLA MITH FRISO HIR | |||
| 5 | KÉMON, MIN ÉR-BJADENESE TO JO. ALSA | 5 | |
| JY MÉNE SEND JY VNSKELDICH AN OFGODJE | |||
| THÉR NIL IK JVD NAVT VR SPRÉKA. MEN | |||
| JVD WIL IK JO VPPEN LEK WÍSA THÀT FÉ | |||
| BÉTRE SÍ. ~. JY WÉTATH JEFTHA JY NÉTATH | |||
| 10 | NAVT, HO VVR-ALDA THUSAND GLOR- | 10 | |
| NÔMA HETH. THACH THÀT WÉTATH JY | |||
| ALLE. THÀT HY WARTH AL-FÉDER HÉTEN, | |||
| UT ÉRSÉKE THÀT ALLES INUT IM WARTH | |||
| ÀND WAXTH TO FÉDING SINRA SKEPSELA. | |||
| 15 | T.IS WÉR THÀT JRTHA WARTH BIHWÍLA ÁK | 15 | |
| AL-FÉDSTRE HÉTEN. THRVCHDAM HJU ALLE | |||
| FRÜCHD ÀND NOCHTA BÉRTH HWÉRMITHA | |||
| MÀNNISK ÀND DJAR HJARA SELVA FÉDE. | |||
| THACH NE SKOLDE HJU NÉNE FRÜCHD NER | |||
| 20 | NOCHT NAVT NE BÉRA BÍDAM VVRALDA | 20 | |
| HJA NÉNE KREFTA NE JEF. ÁK WIVA THER | |||
| HJARA BERN MÀMA LÉTA AN HJARA | |||
| BROSTA WERTHAT FÉDSTRA HÉTEN, THA NE | |||
| JEF WR-ALDA THÉR NÉN MELOK IN SA | |||
| 25 | NE SKOLDON THA BERN THÉR NÉNE BÁTE | 25 | |
| BY FINDA. SÁ THÀT BÍ SLOT FON RÉKNONG | |||
| WR-ALDA ALLÉNA FÉDER BILÍWET. ~~. | |||
| THÀT JRTHA BYHWÍLA WARTH AL-FÉDSTRE | |||
| HÉTEN ÀND ÉNE MÀM FÉDSTRE KÀN | |||
| 30 | JETA THRVCH.NE WENDE. MEN THÀT-NE | 30 | |
| MÀN HIM LÉT FÉDER HÉTE VMBE THAT | |||
| -ER TÁT SÍ, THÀT STRID WITH.ÀJEN ALLE |