Jump to content

189-190: Difference between revisions

From Oera Linda Wiki
save
No edit summary
Line 11: Line 11:
| ||<span class="fryas">VPSÉID TO STÁVEREN BY​.T JOL-FÉRSTE. ~~.|| ||<span class="fryas">FON VSA LÉTHA. ÀND SAHWERSA THI
| ||<span class="fryas">VPSÉID TO STÁVEREN BY​.T JOL-FÉRSTE. ~~.|| ||<span class="fryas">FON VSA LÉTHA. ÀND SAHWERSA THI
|-
|-
| ||<span class="fryas">JY ALLE HWAMHIS ÉTHLA MITH FRISO HIR|| ||
| ||<span class="fryas">JY ALLE HWAMHIS ÉTHLA MITH FRISO HIR|| ||<span class="fryas">
|-
|-
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|5
|<span class="fryas">KÉMON, MIN ÉR-BJADENESE TO JO. ALSA
|<span class="fryas">KÉMON, MIN ÉR-BJADENESE TO JO. ALSA
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|5
|
|<span class="fryas">
|-
|-
| ||<span class="fryas">JY MÉNE SEND JY VNSKELDICH AN OFGODJE|| ||  
| ||<span class="fryas">JY MÉNE SEND JY VNSKELDICH AN OFGODJE|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| ||<span class="fryas">JVD WIL IK JO VPP​EN LEK WÍSA THÀT FÉ|| ||  
| ||<span class="fryas">THÉR NIL IK JVD NAVT VR SPRÉKA. MEN|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| ||<span class="fryas">BÉTRE SÍ. ~. JY WÉTATH JEFTHA JY NÉTATH|| ||  
| ||<span class="fryas">JVD WIL IK JO VPP​EN LEK WÍSA THÀT FÉ|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">BÉTRE SÍ. ~. JY WÉTATH JEFTHA JY NÉTATH|| ||<span class="fryas">
|-
|-
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|10
|  
|<span class="fryas">NAVT, HO VVR-ALDA THUSAND GLOR-
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|10
|  
|<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">NÔMA HETH. THACH THÀT WÉTATH JY|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">ALLE. THÀT HY WARTH AL-FÉDER HÉTEN,|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">UT ÉRSÉKE THÀT ALLES INUT IM WARTH|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">ÀND WAXTH TO FÉDING SINRA SKEPSELA.|| ||<span class="fryas">
|-
|-
|style="text-align:center;"|15
|style="text-align:center;"|15
|  
|<span class="fryas">T​.IS WÉR THÀT JRTHA WARTH BIHWÍLA ÁK
|style="text-align:center;"|15
|style="text-align:center;"|15
|  
|<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">AL-FÉDSTRE HÉTEN. THRVCHDAM HJU ALLE|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">FRÜCHD ÀND NOCHTA BÉRTH HWÉRMITHA|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">MÀNNISK ÀND DJAR HJARA​ SELVA FÉDE.|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">THACH NE SKOLDE HJU NÉNE FRÜCHD NER|| ||<span class="fryas">
|-
|-
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|  
|<span class="fryas">NOCHT NAVT NE BÉRA BÍDAM VVRALDA
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|  
|<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">HJA NÉNE KREFTA NE JEF. ÁK WIVA THER|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">HJARA BERN MÀMA LÉTA AN HJARA|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">BROSTA WERTHAT FÉDSTRA HÉTEN, THA NE|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">JEF WR-ALDA THÉR NÉN MELOK IN SA|| ||<span class="fryas">
|-
|-
|style="text-align:center;"|25
|style="text-align:center;"|25
|  
|<span class="fryas">NE SKOLDON THA BERN THÉR NÉNE BÁTE
|style="text-align:center;"|25
|style="text-align:center;"|25
|  
|<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">BY FINDA. SÁ THÀT BÍ SLOT FON RÉKNONG|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">WR-ALDA ALLÉNA FÉDER BILÍWET. ~~.|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">THÀT JRTHA BYHWÍLA WARTH AL-FÉDSTRE|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">HÉTEN ÀND ÉNE MÀM FÉDSTRE KÀN|| ||<span class="fryas">
|-
|-
|style="text-align:center;"|30
|style="text-align:center;"|30
|  
|<span class="fryas">JETA THRVCH​.NE WENDE. MEN THÀT​-NE
|style="text-align:center;"|30
|style="text-align:center;"|30
|  
|<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">MÀN HIM LÉT FÉDER HÉTE VMBE THAT|| ||<span class="fryas">
|-
|-
| || || ||  
| ||<span class="fryas">-ER TÁT SÍ, THÀT STRID WITH​.ÀJEN ALLE|| ||<span class="fryas">
|}
|}

Revision as of 18:19, 8 September 2024

[189] 100–89 [190] 100–90
1 THÉRVMBE WIL IK THET HIR​.NE STÉD FORJ- 1 RÉDNUM. THA IK WÉT WÁNÁT THJUS DWÉS
UNE. ~~. BRÉF FON RIKA THJU ALD-FÁM. HÉD WÉI KVMTH. HARK HÍR. SE KVMTH
VPSÉID TO STÁVEREN BY​.T JOL-FÉRSTE. ~~. FON VSA LÉTHA. ÀND SAHWERSA THI
JY ALLE HWAMHIS ÉTHLA MITH FRISO HIR
5 KÉMON, MIN ÉR-BJADENESE TO JO. ALSA 5
JY MÉNE SEND JY VNSKELDICH AN OFGODJE
THÉR NIL IK JVD NAVT VR SPRÉKA. MEN
JVD WIL IK JO VPP​EN LEK WÍSA THÀT FÉ
BÉTRE SÍ. ~. JY WÉTATH JEFTHA JY NÉTATH
10 NAVT, HO VVR-ALDA THUSAND GLOR- 10
NÔMA HETH. THACH THÀT WÉTATH JY
ALLE. THÀT HY WARTH AL-FÉDER HÉTEN,
UT ÉRSÉKE THÀT ALLES INUT IM WARTH
ÀND WAXTH TO FÉDING SINRA SKEPSELA.
15 T​.IS WÉR THÀT JRTHA WARTH BIHWÍLA ÁK 15
AL-FÉDSTRE HÉTEN. THRVCHDAM HJU ALLE
FRÜCHD ÀND NOCHTA BÉRTH HWÉRMITHA
MÀNNISK ÀND DJAR HJARA​ SELVA FÉDE.
THACH NE SKOLDE HJU NÉNE FRÜCHD NER
20 NOCHT NAVT NE BÉRA BÍDAM VVRALDA 20
HJA NÉNE KREFTA NE JEF. ÁK WIVA THER
HJARA BERN MÀMA LÉTA AN HJARA
BROSTA WERTHAT FÉDSTRA HÉTEN, THA NE
JEF WR-ALDA THÉR NÉN MELOK IN SA
25 NE SKOLDON THA BERN THÉR NÉNE BÁTE 25
BY FINDA. SÁ THÀT BÍ SLOT FON RÉKNONG
WR-ALDA ALLÉNA FÉDER BILÍWET. ~~.
THÀT JRTHA BYHWÍLA WARTH AL-FÉDSTRE
HÉTEN ÀND ÉNE MÀM FÉDSTRE KÀN
30 JETA THRVCH​.NE WENDE. MEN THÀT​-NE 30
MÀN HIM LÉT FÉDER HÉTE VMBE THAT
-ER TÁT SÍ, THÀT STRID WITH​.ÀJEN ALLE